Chi tiết: QL1
Tên | Năm xây dựng | Dự án | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài(Km) | Rộng mặt | Rộng nền | Kết cấu | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QL1 | -- | -- | -- | -- | 127.5 | ||||
Đoạn 1 | TT Xuân An | Đèo Ngang | 127.5 | 12 | 11 | BTN | Trung bình |
Tên | Năm xây dựng | Dự án | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài(Km) | Rộng mặt | Rộng nền | Kết cấu | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QL1 | -- | -- | -- | -- | 127.5 | ||||
Đoạn 1 | TT Xuân An | Đèo Ngang | 127.5 | 12 | 11 | BTN | Trung bình |
Góp ý