Chi tiết: ĐH 101: Thượng Ngọc
Tên | Năm xây dựng | Dự án | Điểm đầu | Điểm cuối | Dài(Km) | Rộng mặt | Rộng nền | Kết cấu | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐH 101: Thượng Ngọc | -- | -- | -- | -- | 14.1 | ||||
Đoạn 1 | QL1 | Km1+100 | 1.1 | 7 | 9 | LN | Tốt | ||
Đoạn 2 | Km1+100 | Km4+450 | 3.4 | 5.5 | 7.5 | BTXM | Tốt | ||
Đoạn 3 | 0 | Km4+450 | Km5+590 | 1.1 | 5.5 | 7.5 | LN | Trung bình | |
Đoạn 4 | Km5+590 | Km9+540 | 4 | 5.5 | 7.5 | BTXM | Tốt | ||
Đoạn 5 | Km9+540 | QL15 | 4.6 | 3.5 | 6.5 | LN | Tốt |
Góp ý